Elecciones 2026 - Mesas
LOCALIDADES MESAS ELECTORALES
Elecciones 2026
Ingresá y visualizá las mesas existentes en las diferentes localidades. Podés votar en cualquiera, no es necesario que sea en tu localidad.
| # | Localidad | Lugar | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahía Blanca (1) | Hospital Penna | Av. Lainez 2401 (ingreso por planta baja- estacionamiento) |
| 2 | Bahía Blanca (2) | Hospital Penna | Av. Lainez 2401 (ingreso por planta baja- estacionamiento) |
| 3 | CABA (1) | AALEN | Viamonte 1328, 7º piso, oficina 25 |
| 4 | CABA (2) | AALEN | Viamonte 1328, 7º piso, oficina 25 |
| 5 | Cañuelas | UCES Facultad de Cs. de la Salud | Ruta 6 Km 91.8, Cañuelas (frente a maderera Lavallol) |
| 6 | Carmen de Patagones | JR Training Gimnasio | Dr. Baraja 371 |
| 7 | Chivilcoy | Consultorios privados | Ayacucho 77 |
| 8 | Coronel Suárez | Consultorios privados | Mitre 1642 |
| 9 | Florencio Varela | Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Quilmes, Berazategui y Florencio Varela | Balcarce Nº 2169 (Cruce Varela) |
| 10 | General Villegas | Hospital Municipal Ntra. Sra. del Carmen de General Villegas | Dr. Isturiz 846 |
| 11 | Junín | UNNOBA | Roque Sáenz Peña 456 (Aula magna) |
| 12 | La Matanza (1) | Hospital Dr. Alberto Balestrini | Av. Monseñor Bufano, B1778 Cdad. Evita |
| 13 | La Matanza (2) | Consultorios privados | Av. Rivadavia 13876, piso 14, depto G, Ramos Mejía |
| 14 | La Plata (1) | Sede Colegial | Calle 11 Nº 173 entre 35 y 36 |
| 15 | La Plata (2) | Sede Colegial | Calle 11 Nº 173 entre 35 y 36 |
| 16 | La Plata (3) | Sede Colegial | Calle 11 Nº 173 entre 35 y 36 |
| 17 | Las Flores | ADN Wellness Center | Alem 659 |
| 18 | Lomas de Zamora (1) | HDI Hospital de Diagnóstico Inmediato "Roberto Sánchez" | Cochabamba 922, 1er piso |
| 19 | Lomas de Zamora (2) | HDI Hospital de Diagnóstico Inmediato "Roberto Sánchez" | Cochabamba 922, 1er piso |
| 20 | Luján | Consultorios privados | Almirante Brown 731 |
| 21 | Mar del Plata (1) | FASTA | Avellaneda 3345 |
| 22 | Mar del Plata (2) | FASTA | Avellaneda 3345 |
| 23 | Mercedes | Hospital Blas L. Dubarry | Calle 12 Nº 825 |
| 24 | Moreno | Oficina del Programa Integral de Nutrición | Merlo 2330 |
| 25 | Morón (1) | Hospital Argerich | Machado 778 |
| 26 | Morón (2) | Hospital Argerich | Machado 778 |
| 27 | Necochea | Consultorios privados | Av. 58 Nº 3752, local 25 |
| 28 | Olavarría | Facultad de Ciencias de la Salud | 9 de Julio 4388 (esquina Grimaldi) |
| 29 | Pergamino | UNNOBA | Monteagudo 2772 (Aula 1) |
| 30 | Pilar | Colegio de Farmacéuticos | Belgrano 365 |
| 31 | Quilmes | Colegio de Farmacéuticos | Primera Junta 181 |
| 32 | Ramallo | Consultorios privados | Av. San Martín 354 |
| 33 | San Nicolás | ADISAN | Urquiza 334 |
| 34 | Tandil | Consultorios privados | Alem 990 |
| 35 | Trenque Lauquen | Centro Cívico La Primera (salón auditorio) | Oro 98 |
| 36 | Tres de Febrero | Hospital Bocalandro | Colectora Av. Eva Perón, B1657, Loma Hermosa |
| 37 | Vicente López (1) | Biblioteca del Hospital Cetrángolo | Italia 1750, Florida |
| 38 | Vicente López (2) | Biblioteca del Hospital Cetrángolo | Italia 1750, Florida |
| 39 | Vicente López (3) | Biblioteca del Hospital Cetrángolo | Italia 1750, Florida |
| 40 | Villa Gesell | Polideportivo Municipal de Villa Gesell | Intersección de Paseo 110 y Avenida 10 |
| 41 | Zárate | Círculo Social Argentino | 19 de Marzo 150 |
| 42 | Saladillo | Centro Universitario Regional Saladillo | Zamorano 2960 |
| 43 | 9 de Julio | Consultorios privados | Corrientes 1516 |
Colegio de Dietistas, Nutricionistas-Dietistas y Licenciados en Nutrición de la Provincia de Buenos Aires.